Highley Recommended, Inc.
[ Home |
News |
Services |
Links ]
System Configuration Report
Date: Sun Dec 21 01:06:54 PST 1997
Host: urchin
Serial No: 99999999
Uname -a: SunOS urchin 5.5.1 Generic_103640-06 sun4u sparc SUNW,Ultra-Enterprise
Hostid: 99999999
System Configuration: Sun Microsystems sun4u 8-slot Ultra Enterprise 4000/5000
System clock frequency: 84 MHz
Memory size: 1024Mb
CPU Units: Frequency Cache-Size Version
A: MHz MB Impl. Mask B: MHz MB Impl. Mask
---------- ----- ---- ---------- ----- ----
Board 0: 168 0.5 10 4.0
Board 2: 168 0.5 10 4.0
Memory Units: Size, Interleave Factor, Interleave With
0: MB Factor: With: 1: MB Factor: With:
----- ------- ----- ----- ------- -----
Board 0: 256 4-way A 256 4-way A
Board 2: 256 4-way A 256 4-way A
======================IO Cards=========================================
Board 1, SBus0:
SBus clock frequency: 25 MHz
1: cgsix 'SUNW,501-2325'
13: SUNW,soc/SUNW,pln '501-2069'
Board 1, SBus1:
SBus clock frequency: 25 MHz
0: SUNW,hme 'SUNW,501-2919'
3: SUNW,hme
SUNW,fas/sd(block)
Detached Boards
===============
Slot State Type Info
---- --------- ------ -----------------------------------------
3 active disk Disk 0: Target: 0 Disk 1: Target: 1
No failures found in System
===========================
Detected System Faults
======================
Unit 1 Core Power Supply failure
Detected Sat Nov 29 22:51:39 1997
Most recent AC Power Failure:
=============================
Sat Sep 14 06:27:18 1996
==================Environmental Status=================================
Keyswitch position is in Diagnostic Mode
System Power Status: Minimum Available
System LED Status: GREEN YELLOW GREEN
WARNING ON ON BLINKING
Fans:
-----
Unit Status
---- ------
Rack OK
Key OK
AC OK
System Temperatures (Celsius):
------------------------------
Temperature Trend
----------- -----
Board 0: 38 stable
Board 1: 36 stable
Board 2: 37 stable
Control Board: 29 stable
Power Supplies:
---------------
Supply Status
--------- ------
0 OK
1 FAIL
2 OK
PPS OK
System 3.3v OK
System 5.0v OK
Peripheral 5.0v OK
Peripheral 12v OK
Auxilary 5.0v OK
Peripheral 5.0v precharge OK
Peripheral 12v precharge OK
System 3.3v precharge OK
System 5.0v precharge OK
AC Power OK
ASIC Revisions:
---------------
FHC AC SBus0 SBus1 FEPS
--- -- ----- ----- ----
Board 0: 1 5
Board 1: 1 5 22
Board 2: 1 5
Board 3:
System Board PROM revisions:
----------------------------
Board 0: OBP 3.2.6 1996/10/14 18:01 POST 3.4.1 1996/10/15 17:08
Board 1: FCODE 1.7.0 1996/05/30 11:17 iPOST 3.4.1 1996/10/15 17:09
Board 2: OBP 3.2.6 1996/10/14 18:01 POST 3.4.1 1996/10/15 17:08
----------------------------------------------------------------------
vfstab for host: urchin
#device device mount FS fsck mount mount
#to mount to fsck point type pass at boot options
#
#/dev/dsk/c1d0s2 /dev/rdsk/c1d0s2 /usr ufs 1 yes -
fd - /dev/fd fd - no -
/proc - /proc proc - no -
/dev/dsk/c0t0d0s1 - - swap - no -
/dev/dsk/c0t1d0s1 - - swap - no -
swap - /tmp tmpfs - yes size=400m
/dev/dsk/c0t0d0s0 /dev/rdsk/c0t0d0s0 / ufs 1 no -
/dev/dsk/c0t1d0s0 /dev/rdsk/c0t1d0s0 /export/oracle ufs 2 yes -
neptune-hme0:/ccofc - /ccofc nfs - yes bg,intr,rw,hard
neptune-hme0:/more2vws - /more2vws nfs - yes bg,intr,rw,hard
starfish-hme0:/morevws - /morevws nfs - yes bg,intr,rw,hard
starfish-hme0:/pkg - /pkg nfs - yes bg,intr,rw,hard
neptune-hme0:/tools - /tools nfs - yes bg,intr,rw,hard
neptune-hme0:/usr/local - /usr/local nfs - yes bg,intr,rw,hard
/dev/vx/dsk/rootdg/livelink01 /dev/vx/rdsk/rootdg/livelink01 /oracle/livelink01 ufs 3 yes -
----------------------------------------------------------------------
Physical Disk Configuration for host: urchin
0. c0t0d0 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
1. c0t1d0 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
2. c1t0d0 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
3. c1t0d1 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
4. c1t0d2 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
5. c1t1d0 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
6. c1t1d1 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
7. c1t1d2 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
8. c1t2d0 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
9. c1t2d1 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
10. c1t2d2 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
11. c1t3d0 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
12. c1t3d1 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
13. c1t3d2 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
14. c1t4d0 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
15. c1t4d1 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
16. c1t4d2 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
17. c1t5d0 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
18. c1t5d1 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
19. c1t5d2 <SUN2.1G cyl 2733 alt 2 hd 19 sec 80>
Disk Partition Configuration for host: urchin
selecting c0t0d0
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 root wm 0 - 2042 1.48GB (2043/0/0) 3105360
1 swap wu 2043 - 2732 512.11MB (690/0/0) 1048800
2 backup wm 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c0t1d0
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 root wm 0 - 2042 1.48GB (2043/0/0) 3105360
1 swap wu 2043 - 2732 512.11MB (690/0/0) 1048800
2 backup wm 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t0d0
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t0d1
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t0d2
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t1d0
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t1d1
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t1d2
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t2d0
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t2d1
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t2d2
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t3d0
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t3d1
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t3d2
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t4d0
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t4d1
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t4d2
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t5d0
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t5d1
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
selecting c1t5d2
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
1 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 2732 1.98GB (2733/0/0) 4154160
3 - wu 0 - 0 0.74MB (1/0/0) 1520
4 - wu 1 - 2732 1.98GB (2732/0/0) 4152640
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
----------------------------------------------------------------------
dfstab file for host: urchin
# place share(1M) commands here for automatic execution
# on entering init state 3.
#
# share [-F fstype] [ -o options] [-d "<text>"] <pathname> [resource]
# .e.g,
# share -F nfs -o rw=engineering -d "home dirs" /export/home2
#share -F nfs -o rw=pcsvn.highley-recommended.com /livelink/commons
#share -F nfs -o rw /livelink/commons
#share -F nfs -o rw=pcsvn.highley-recommended.com /oracle/livelink01/commons
share -F nfs -o rw /oracle/livelink01/commons
share -F nfs -o ro=cc-suns:root=torpedo:neptune:starfish /cdrom